|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
REHAU SYNEGO
Изготовление профиля: завод REHAU
Коэфициент сопротивления теплопередаче профиля: 1,0 м²К/Вт
Профиль REHAU SYNEGO имеет 7 камер в раме и 6 камер в стулке Толщина профиля 80 мм. Профиль REHAU SYNEGO это инновационная оконная система разработаная специалистами компании REHAU для повышения теплоизоляции. Это прекрасный профиль для утепления элитного дома или квартиры. В разработке данного профиля применены все современные инновационные технологии которые выгодно отличают его от конкурентов.
Технические характеристики системы
| Монтажная глубина: | 80 мм |
| Количество камер: | рама 7 камер, створка 6 камер |
| Максимальная толщина стеклопакета: | до 51 мм |
| Коэффициент теплопередачи* | с 2мя контурами уплотнения (SYNEGO AD): Uf = 1,0 Вт/м²K с 3мя контурами уплотнения (SYNEGO MD): Uf = 0,94 Вт/м²K |
| Коэффициент сопротивления теплопередачи** | с 2мя контурами уплотнения (SYNEGO AD): Rf = 1,0 м²K/Вт с 3мя контурами уплотнения (SYNEGO MD): Rf = 1,06 м²K/Вт |
| Звукоизоляция*: | до Rw,P = 46 дБ |
| Взломобезопасность: | до класса RC3 |
| Воздухопроницаемость: | класс 4 согласно EN 12207 |
| Водонепроницаемость: | до клаcса 9A согласно EN 12208 |
| Уплотнение: | RAU-PREN |
| Количество контуров: | 2 (AD) / 3 (MD) |
